Catalog_no | AM6092 |
Product_name | Perforin (3Q1) Mouse mAb |
Category | 抗原抗体 |
Applications | IHC,WB |
Reactivity | Human |
Size | 50μl/100μl |
Price | 1200.00/2200.00 |
Gene_name | PRF1 PFP |
Protein_name | Cytolysin;FLH2;HPLH2;Lymphocyte pore-forming protein;P1;PERF_HUMAN;perforin 1 (pore forming protein);Perforin 1;Perforin-1;PFP;PGFL;PIGF;PIGF-2;PLGF;Pore forming protein;prf1;SHGC-10760 |
Human swiss prot no | P14222 |
immunogen | Synthesized peptide derived from human Perforin |
Specificity | The antibody can specifically recognize human Perforin protein. In western blotting of Jurkat cell lysate, the antibody can label a 61 kDa band corresponding to Perforin. |
Formulation | PBS, pH7.2, 0.03% Porcolin 300, containing stabilizing protein |
Source | Monoclonal Mouse IgG1, Kappa |
Dilution | IHC-p 1:200-400,WB: Use a concentration of 1 - 5 µg/ml |
Purification | The antibody was affinity-purified from mouse ascites by affinity-chromatography using specific immunogen. |
Storage_stability | -20°C |
othername | Cytolysin;FLH2;HPLH2;Lymphocyte pore-forming protein;P1;PERF_HUMAN;perforin 1 (pore forming protein);Perforin 1;Perforin-1;PFP;PGFL;PIGF;PIGF-2;PLGF;Pore forming protein;prf1;SHGC-10760 |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号