Catalog_no | AN1037 |
Product_name | PECR Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | WB,ELISA |
Reactivity | Human,Rat,Mouse |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2000.00/1100.00/500.00 |
Gene_name | PECR PRO1004 |
Protein_name | Peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase (TERP) (EC 1.3.1.38) (2,4-dienoyl-CoA reductase-related protein) (DCR-RP) (HPDHase) (pVI-ARL) |
Human swiss prot no | Q9BY49 |
immunogen | Synthesized peptide derived from human protein . at AA range: 40-120 |
Specificity | PECR Polyclonal Antibody detects endogenous levels of protein. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
Observed_band | 33KD |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号