Catalog_no | AP1008 |
Product_name | MARK1/2/3/4 (phospho Thr215) Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | IHC-p,ELISA |
Reactivity | Human,Mouse,Rat |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2200.00/1200.00/560.00 |
Gene_name | MARK1/2/3/4 |
Protein_name | Serine/threonine-protein kinase MARK1/2/3/4 |
Human swiss prot no | 4139/2011/4140/57787 |
Human swiss prot no | Q9P0L2/Q7KZI7/P27448/Q96L34 |
Rat gene id | 117016/60328/170577 |
Rat swiss prot no | O08678/O08679/Q8VHF0 |
immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MARK1/2/3/4 around the phosphorylation site of Thr215. AA range:181-230 |
Specificity | Phospho-MARK1/2/3/4 (T215) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of MARK1/2/3/4 protein only when phosphorylated at T215. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/5000. Not yet tested in other applications. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
othername | MARK1; KIAA1477; MARK; Serine/threonine-protein kinase MARK1; MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1; PAR1 homolog c; Par-1c; Par1c; MARK2; EMK1; Serine/threonine-protein kinase MARK2; ELKL motif kinase 1; EMK-1; MAP/microtubule affin |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号