Catalog_no | AP1021 |
Product_name | Oct-1 (phospho Ser385) Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | IHC-p,ELISA |
Reactivity | Human,Mouse,Rat |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2200.00/1200.00/560.00 |
Gene_name | POU2F1 |
Protein_name | POU domain class 2 transcription factor |
Human swiss prot no | 5451/5452 |
Human swiss prot no | P14859/P09086 |
Rat gene id | 171068 |
Rat swiss prot no | P31503 |
immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human POU2F1/OCT1 around the phosphorylation site of Ser385. AA range:361-410 |
Specificity | Phospho-Oct-1 (S385) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of 41183 protein only when phosphorylated at S385. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | Immunohistochemistry: 1/100 - 1/300. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
othername | POU2F1; OCT1; OTF1; POU domain; class 2, transcription factor 1; NF-A1; Octamer-binding protein 1; Oct-1; Octamer-binding transcription factor 1; OTF-1; POU2F2; OCT2; OTF2; POU domain, class 2, transcription factor 2; Lymphoid-restricted im |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号