Catalog_no | AT2328 |
Product_name | IL-2Rα Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | WB,IF,ELISA |
Reactivity | Human |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2000.00/1100.00/500.00 |
Gene_name | IL2RA |
Protein_name | Interleukin-2 receptor subunit alpha |
Human swiss prot no | 3559 |
Human swiss prot no | P01589 |
immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IL-2R alpha/CD25. AA range:223-272 |
Specificity | IL-2Rα Polyclonal Antibody detects endogenous levels of IL-2Rα protein. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | Western Blot: 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence: 1/200 - 1/1000. ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
othername | IL2RA; Interleukin-2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2-RA; IL-2R subunit alpha; IL2-RA; TAC antigen; p55; CD antigen CD25 |
Observed_band | 55KD |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号