Catalog_no | AT2938 |
Product_name | MYL7 Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | WB,ELISA |
Reactivity | Human,Mouse,Rat,Monkey |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2000.00/1100.00/500.00 |
Gene_name | MYL7 |
Protein_name | Myosin regulatory light chain 2 atrial isoform |
Human swiss prot no | 58498 |
Human swiss prot no | Q01449 |
Mouse gene id | 17898 |
Mouse swiss prot no | Q9QVP4 |
immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MYL7. AA range:111-160 |
Specificity | MYL7 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of MYL7 protein. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/40000. Not yet tested in other applications. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
othername | MYL7; MYL2A; MYLC2A; Myosin regulatory light chain 2; atrial isoform; MLC-2a; MLC2a; Myosin light chain 2a; Myosin regulatory light chain 7 |
Observed_band | 18KD |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号