货号 | 名称 | 灵敏度 | 检测范围 | 规格 | 价格 | 所属分类 | |
BDEL-0723 | Human Prolactin ELISA Kit | 23.7 pg/ml | 0.39 - 25ng/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0724 | Human Serum Amyloid A1 /SAA1 ELISA Kit | 2.45 pg/ml | 0.31 - 20ng/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0726 | Human TIMP-4 ELISA Kit | 2.07 pg/ml | 62.5-4000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0793 | Human CNTF ELISA Kit | 4.13 pg/ml | 31.25 - 2000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0795 | Human Proinsulin ELISA Kit | 20.92 pg/ml | 93.75 - 6000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0802 | Human Artemin ELISA Kit | 2.63 pg/ml | 125 - 8000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0803 | Human t-Plasminogen Activator/tPA ELISA Kit | 0.81 pg/ml | 62.5 - 4000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0804 | Human CXCL1/CK ELISA Kit | 0.10 pg/ml | 0.78 - 50 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0805 | Human CXCL3/GRO-γ ELISA Kit | 0.24 pg/ml | 1.56 - 100 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0810 | Human sTNF RII/TNFRSF1B ELISA Kit | 0.08 pg/ml | 7.81 - 500 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0811 | Human Granzyme K ELISA Kit | 2.41 pg/ml | 15.63 - 1000 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
BDEL-0812 | Human TRANCE/TNFSF11/RANKL ELISA Kit | 0.75 pg/ml | 7.81-500 pg/ml | 48T/96T | 1260.00/2100.00 | ELISA检测试剂盒 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号