400-921-8278
Catalog_no | ADMC0173 |
Product_name | Avasimibe (CI-1011) |
Category | 抑制剂与激动剂 |
Size | 10mg/50mg/100mg |
Price | 660.00/2000.00/3660.00 |
Specificity | Target: See reference. Fields: Avasimibe inhibits ACAT and CYP2C9 with IC50 of 3.3 μM and 2.9 μM, respectively. |
Dilution | |
Purification | >98% |
Concentration | 靶点:See reference;IC50:No data |
Storage_stability | 2 years -20°C Powder, 2 weeks4°C in DMSO,6 months-80°C in DMSO |
othername | CI1011 |
Observed_band | 501.72 |
Notes | Avasimibe inhibits ACAT and CYP2C9 with IC50 of 3.3 μM and 2.9 μM, respectively. |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号