400-921-8278
Catalog_no | ADMC1194 |
Product_name | NT-157 |
Category | 抑制剂与激动剂 |
Size | 10mg/50mg/100mg |
Price | 3440.00/10560.00/19000.00 |
Specificity | Target: Insulin Receptor. Fields: NT157 is a selective inhibitor of IRS-1/2, IC50 values at sub-micromolar doses (ranging from 0.3 to 0.8 μM) . |
Dilution | |
Purification | >98% |
Concentration | 靶点:Insulin Receptor;IC50:No data |
Storage_stability | 2 years -20°C Powder, 2 weeks4°C in DMSO,6 months-80°C in DMSO |
othername | NT157,NT 157 |
Observed_band | 412.26 |
Notes | NT157 is a selective inhibitor of IRS-1/2, IC50 values at sub-micromolar doses (ranging from 0.3 to 0.8 μM) . |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号