Catalog_no | AT5239 |
Product_name | CD1D Polyclonal Antibody |
Category | 抗原抗体 |
Applications | WB,IHC-p,ELISA |
Reactivity | Human |
Size | 100μg/50μg/20μg |
Price | 2000.00/1100.00/500.00 |
Gene_name | CD1D |
Protein_name | Antigen-presenting glycoprotein CD1d |
Human swiss prot no | 912 |
Human swiss prot no | P15813 |
immunogen | Synthesized peptide derived from Antigen-presenting glycoprotein CD1d at AA range: 161-210 |
Specificity | CD1D Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CD1D protein. |
Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Source | Rabbit |
Dilution | Western Blot: 1/500 - 1/2000. IHC-p: 1:100-300 ELISA: 1/20000. Not yet tested in other applications. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage_stability | -20°C/1 year |
Msds | MSDS_Antibody.pdf |
othername | CD1D; Antigen-presenting glycoprotein CD1d; R3G1; CD1d |
Observed_band | 37KD |
Instructions | 查看与下载 |
Share |
Western Blot analysis of K562 cells using CD1D Polyclonal Antibody. Antibody was diluted at 1:500. Secondary antibody was diluted at 1:20000 | |
Western blot analysis of SH-SY5Y lysis using CD1D antibody. Antibody was diluted at 1:500. Secondary antibody was diluted at 1:20000 | |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-lymph, antibody was diluted at 1:100 | |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-lymph, antibody was diluted at 1:100 | |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-pancreas, antibody was diluted at 1:100 | |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-pancreas, antibody was diluted at 1:100 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号