Catalog_no | BF03097-96T |
Product_name | BSA(牛血清白蛋白)检测试剂盒 |
Size | 96T |
Category | ELISA检测试剂盒 |
Price | 2800 |
说明书 | |
Share |
标准浓度 | OD1 | OD2 | OD3 | 平均值 | 消零OD |
0 | 0.069 | 0.062 | 0.064 | 0.065 | 0 |
1 | 0.111 | 0.109 | 0.113 | 0.111 | 0.046 |
2 | 0.13 | 0.127 | 0.131 | 0.129 | 0.064 |
4 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.127 |
8 | 0.332 | 0.319 | 0.327 | 0.326 | 0.261 |
16 | 0.583 | 0.588 | 0.596 | 0.589 | 0.524 |
32 | 1.039 | 1.025 | 1.054 | 1.039 | 0.974 |
批间 | 批内 | ||||||
浓度(ng/ml) | SD | 回收率% | CV% | 浓度(ng/ml) | SD | 回收率% | CV% |
20 | 0.06 | 107.3 | 5.6 | 20 | 0.047 | 102.6 | 4.6 |
10 | 0.049 | 105.4 | 4.7 | 10 | 0.022 | 101.2 | 2.2 |
5 | 0.059 | 99.66 | 5.9 | 5 | 0.028 | 97.6 | 2.9 |
和BSA没有交叉反应的物质 | |
反应物质 | 反应浓度 |
人血白蛋白 | 10mg/ml |
小鼠血清 | 10% |
兔血清 | 10% |
鱼明胶 | 1% |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号