400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC1351 | ICA 069673 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5120.00/9120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1352 | CYM5541 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3660.00/6440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1353 | GJ103 sodium salt | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1354 | ISCK03 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1355 | UK-371804 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1356 | UK-371804 HCl | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1357 | Bay 41-4109 (racemate) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1358 | AS1842856 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2660.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1359 | TPI-1 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1360 | ML364 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1361 | BLU554 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1362 | (±)-SLV319 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/7340.00/12780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1363 | JD5037 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/7120.00/12780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1364 | GNE-617 | 10mg/50mg/100mg | 3440.00/9000.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1365 | IDO-IN-1 | 10mg/50mg/100mg | 6660.00/20000.00/36000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1366 | Defactinib hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1367 | AMG-3969 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1368 | GSK189254A | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1369 | ETP-46321 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1370 | VX222 | 10mg/50mg/100mg | 3420.00/11000.00/19800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1371 | SH5-07 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1372 | GNE-3511 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6000.00/10440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1373 | BAY-876 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1374 | HG-9-91-01 | 10mg/50mg/100mg | 4020.00/9500.00/14780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1375 | Q203 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1376 | Pipequaline | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7340.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1377 | Piperoxan hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 3120.00/9780.00/16660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1378 | Palifosfamide | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/10780.00/19400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1379 | ML-329 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/8440.00/14440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1380 | Apoptozole | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/4560.00/8200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1381 | JI-101 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/7340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1382 | GSK180736A | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4440.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1383 | CZ415 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8220.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADAA0018 | 瑞德西韦(API) | 100mg | 询价 | 免疫佐剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号