400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0951 | A-1210477 | 10mg/50mg/100mg | 1880.00/5120.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0952 | ACY-738 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0953 | M 344 | 10mg/50mg/100mg | 940.00/4000.00/7200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0954 | MK-2461 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/13340.00/24000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0955 | Vilanterol trifenatate | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/9500.00/14780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0956 | Delanzomib(CEP-18770) | 10mg/50mg/100mg | 2560.00/7220.00/10660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0957 | KN-93(free base) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/12000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0958 | E-64d(Aloxistatin) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0959 | ETC-159 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4880.00/7340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0960 | GSK2879552 | 10mg/50mg/100mg | 1880.00/6660.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0961 | Naloxegol Oxalate(NKTR-118) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0962 | NVP-LDE225(Erismodegib) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0963 | Toceranib phosphate(SU 11654) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/5120.00/9200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0964 | PTC-209 hydrobromide | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0965 | CC-223 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0966 | BMS-3 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4660.00/8000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0967 | KW-2449 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0968 | SGI-7079 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6120.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0969 | TAS-103 2HCl | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0970 | ORY-1001(LSD1-IN-1) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/8560.00/15560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0971 | MI-136 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0972 | HA130 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0973 | BGP-15 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6120.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0974 | ML-240 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4440.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0975 | GSK137647A | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2880.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0976 | Asenapine Maleate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0977 | AlviMopan | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/7220.00/13000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0978 | GPR120 Compound A | 10mg/50mg/100mg | 2160.00/6660.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0979 | GDC-0152 | 10mg/50mg/100mg | 1840.00/6340.00/11400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0980 | Tideglusib(NP-031112) | 10mg/50mg/100mg | 920.00/1560.00/2960.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0981 | BIBF 1120 esylate | 10mg/50mg/100mg | 620.00/1060.00/1340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0982 | GW843682X | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0983 | Salmeterol | 10mg/50mg/100mg | 1400.00/5380.00/9700.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0984 | Luliconazole | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/3380.00/6100.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0985 | Vortioxetine (Lu AA21004) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0986 | JNJ-42041935 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8440.00/15200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0987 | AMG-319 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6000.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0988 | Sirtinol | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3780.00/6440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0989 | Alda-1 | 10mg/50mg/100mg | 720.00/1440.00/2340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0990 | Edoxaban tosylate monohydrate | 10mg/50mg/100mg | 1520.00/6340.00/10420.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0991 | Pimavanserin(ACP-103) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2440.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0992 | RS-1 | 10mg/50mg/100mg | 940.00/2840.00/5120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0993 | CB-5083 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4440.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0994 | Saquinavir | 10mg/50mg/100mg | 620.00/2340.00/3660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0995 | Saquinavir Mesylate | 10mg/50mg/100mg | 620.00/2720.00/4900.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0996 | Trilostane(Win 24540; Modrastane) | 10mg/50mg/100mg | 760.00/3200.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0997 | Latanoprost | 10mg/50mg/100mg | 1880.00/7780.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0998 | 1-NM-PP1 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6440.00/11600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0999 | Astragaloside A | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/7560.00/13600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1000 | Lorediplon | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/2780.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号