400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC1201 | NCB-0846 | 10mg/50mg/100mg | 2160.00/7560.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1202 | Efinaconazole(KP-103) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1203 | LEE011 hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 880.00/1660.00/2780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1204 | LEE011 succinate | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/2000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1205 | WZ3146 | 10mg/50mg/100mg | 2840.00/8560.00/15220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1206 | Pazopanib Hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1207 | Regorafenib monohydrate(BAY 73-4506) | 10mg/50mg/100mg | 720.00/1060.00/1620.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1208 | Zoledronic Acid | 100mg | 1440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1209 | Sildenafil citrate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1060.00/1440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1210 | Tenofovir disoproxil | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1211 | SR-3029 | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/9780.00/17600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1212 | Bay 59-3074 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4340.00/7440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1213 | Lu AF21934 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4880.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1214 | IMR-1A | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1215 | Icaritin(Anhydroicaritin) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1216 | Nazartinib(EGF816) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1217 | AMG232 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7880.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1218 | HA-15 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3880.00/6660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1219 | 23-hydroxy butulinic acid (23-HBA) | 10mg/50mg/100mg | 4440.00/17780.00/32000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1220 | Preladenant(SCH420814) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/5400.00/9720.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1221 | APS-2-79 hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4660.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1222 | Valspodar(PSC833) | 10mg/50mg/100mg | 4440.00/17780.00/32000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1223 | PLX7904(PB04) | 10mg/50mg/100mg | 3000.00/13340.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1224 | Pimodivir(VX-787) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6000.00/10440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1225 | Necrosulfonamide (NSA) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2440.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1226 | Azoramide | 10mg/50mg/100mg | 720.00/2880.00/5120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1227 | ML281 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1228 | Ezutromid | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5780.00/9780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1229 | EPZ020411 HCl | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/13340.00/20000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1230 | Hederagenin | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6220.00/11200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1231 | Isosteviol | 10mg/50mg/100mg | 1720.00/6880.00/12400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1232 | Xanthohumol | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5340.00/9600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1233 | BCTC | 10mg/50mg/100mg | 720.00/2660.00/4800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1234 | AN3365(Epetraborole) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1235 | YYA-021 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1236 | IPI-549 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1237 | AM-2394 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6120.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1238 | GSK6853 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1239 | Betulinic acid | 100mg | 580.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1240 | (20S)-Protopanaxadiol | 10mg/50mg/100mg | 820.00/2720.00/4900.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1241 | Dioscin | 10mg/50mg/100mg | 2520.00/7540.00/13580.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1242 | Mivebresib(ABBV-075) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1243 | Fostamatinib(R788) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1244 | T0901317 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1245 | STK321130(FLT3-IN-2) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1246 | BS-181 free base | 10mg/50mg/100mg | 3120.00/9120.00/16400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1247 | Vesnarinone(OPC8212) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1248 | Ebselen | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1560.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1249 | D-3263 HCl | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1250 | BM212 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号