400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0851 | Bikinin | 10mg/50mg/100mg | 760.00/2000.00/3440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0852 | GW-627368X | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/15560.00/28000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0853 | SW033291 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0854 | Eliprodil | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/4000.00/7200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0855 | NS6180 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4560.00/8200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0856 | BML-277 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3560.00/6400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0857 | NSC-41589 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/22220.00/40000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0858 | U-104 | 10mg/50mg/100mg | 720.00/2440.00/4400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0859 | OAC2 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2660.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0860 | Dihydroethidium | 10mg/50mg/100mg | 5000.00/20000.00/36000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0861 | E-2012 | 10mg/100mg | 6280.00/21720.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0862 | SR9243 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/5000.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0863 | BLU-9931 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0864 | Ozanimod (RPC1063) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0865 | Brexpiprazole(OPC34712) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1220.00/1880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0866 | Lubiprostone | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0867 | Vortioxetine hydrobromide | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0868 | Efaproxiral Sodium | 50mg/100mg | 780.00/1400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0869 | PFI-4 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4220.00/7560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0870 | AMI-1 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5340.00/9600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0871 | UNC-0224 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/7780.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0872 | BPR1J-097 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/6120.00/9340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0873 | Dorsomorphin(BML-275) | 10mg/50mg/100mg | 840.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0874 | BAN ORL 24 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0875 | Entrectinib (RXDX-101) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0876 | Elacridar | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2340.00/3440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0877 | GTS 21 2HCl(DMXBA) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3560.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0878 | Isoxazole 9(ISX9) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0879 | RQ-00203078 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6780.00/12200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0880 | QNZ46 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4000.00/7200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0881 | Ruxolitinib Phosphate | 10mg/50mg/100mg | 660.00/1220.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0882 | BG-45 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3340.00/5340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0883 | BD1047.2HBr | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0884 | Leuprolide Acetate | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2000.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0885 | SBI-0206965 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0886 | ITE | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5560.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0887 | Spautin 1 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0888 | RVX-208 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0889 | Entacapone | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0890 | CCT244747 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0891 | Ellipticine | 10mg/50mg/100mg | 840.00/3440.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0892 | Kevetrin HCl | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0893 | IRAK-1/4 Inhibitor | 10mg/50mg/100mg | 1360.00/6040.00/10120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0894 | SLx-2119(KD-025) | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/3220.00/5440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0895 | SC-79 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3340.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0896 | PQR-309(PI3K-IN-2) | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4880.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0897 | Tizoxanide | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2880.00/5120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0898 | Azeliragon(PF-04494700,TTP488) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0899 | MPEP hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2560.00/4600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0900 | Conduritol B Epoxide(CBE) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3000.00/5400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号