400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC1001 | LY2835219 free base (Abemaciclib) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2120.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1002 | Lorcaserin Hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1560.00/2340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1003 | Remodelin | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/6340.00/11400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1004 | DASA-58 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/7000.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1005 | CO-1686 hydrobromide | 10mg/50mg/100mg | 880.00/1840.00/2840.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1006 | PTACH (NCH-51) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1007 | R112 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1008 | MN-64 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4880.00/7880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1009 | BML-210(CAY10433) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1010 | Pimelic Diphenylamide 106 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4440.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1011 | WDR5-0103 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4440.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1012 | UF010 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2120.00/3440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1013 | ODM-201 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/5000.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1014 | PAK4-IN-1(KPT9274) | 10mg/50mg/100mg | 5000.00/14440.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1015 | FPS-ZM1 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2880.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1016 | NSC 23766 | 10mg/50mg/100mg | 980.00/4180.00/7520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1017 | CH5424802(Alectinib HCl) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1018 | Lesinurad sodium | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2120.00/2880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1019 | OTSSP167 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1020 | R406 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1021 | SL327 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1022 | Plerixafor octahydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 700.00/1840.00/3520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1023 | Tipiracil hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 840.00/1660.00/2220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1024 | IMD-0354 | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/2440.00/4400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1025 | Irbinitinib(ARRY-380) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2660.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1026 | NVP-BEZ235 Tosylate | 50mg/100mg | 660.00/1000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1027 | NQDI-1 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4440.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1028 | Ko 143 | 10mg/50mg/100mg | 1820.00/7780.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1029 | L67 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1030 | Avanafil(TA-1790) | 50mg/100mg | 660.00/1060.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1031 | Solifenacin Succinate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/720.00/1220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1032 | Cinacalcet (AMG-073) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3120.00/5600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1033 | Maytansinol(Ansamitocin P-0) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1034 | L-778123 HCl | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1035 | APD597(JNJ-38431055) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1036 | Bedaquiline fumarate | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/10000.00/18000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1037 | GW-5074 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/1840.00/2200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1038 | LJH-685 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1039 | LJI-308 | 10mg/50mg/100mg | 2780.00/11000.00/18340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1040 | Vipadenant | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1041 | Motolimod (VTX-2337) | 10mg/50mg/100mg | 3000.00/7780.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1042 | ARS-853 | 10mg/50mg/100mg | 12220.00/48880.00/88000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1043 | Icotinib Hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 3780.00/11060.00/19920.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1044 | MSX-122 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1045 | XY1 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6560.00/11800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1046 | Dutasteride | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1047 | DB07268 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1048 | Didox | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3880.00/6660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1049 | HDAC inhibitor IV | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1050 | Clemizole (free base) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号