400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC1101 | PD-1/PD-L1 inhibitor 1(C1) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/9780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1102 | 1-NA-PP1 | 10mg/50mg/100mg | 1460.00/5900.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1103 | Q-VD-Oph | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1104 | SCH58261 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6000.00/10440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1105 | CHIR-090 | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/10560.00/19000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1106 | MS023 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6780.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1107 | Tenofovir Alafenamide Hemifumarate | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3780.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1108 | Orexin-2 receptor agonist | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6120.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1109 | GRA Ex-25 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7780.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1110 | Taprenepag(CP-544326) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1111 | LY2334737 | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/9500.00/14780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1112 | CVT-313(NG-26) | 10mg/50mg/100mg | 1460.00/5140.00/9240.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1113 | Olmutinib(HM-71224) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2000.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1114 | TAK-117(INK1117,MLN1117) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1115 | GSK-481 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/8340.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1116 | Piboserod | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1117 | Deguelin | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1118 | ARN2966(2-PMAP) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1119 | LDN-212320 | 10mg/50mg/100mg | 1140.00/4220.00/7600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1120 | Zibotentan(ZD4054) | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/8880.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1121 | Glutaminase C-IN-1 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5780.00/10400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1122 | EBE-A22 | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/9220.00/15560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1123 | SR9009 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3560.00/6220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1124 | Nitisinone | 10mg/50mg/100mg | 640.00/2620.00/4720.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1125 | Rebaudioside C | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2880.00/5120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1126 | Niraparib(MK-4827) tosylate | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4440.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1127 | BAY 80-6946 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/6660.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1128 | NS-304(Selexipag) | 10mg/50mg/100mg | 1620.00/5340.00/9600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1129 | Jervine | 10mg/50mg/100mg | 2500.00/10000.00/18000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1130 | BAY 61-3606 (dihydrochloride) | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/10660.00/19200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1131 | NSC348884 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5440.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1132 | FIIN-3 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/13340.00/20560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1133 | Bevirimat(PA-457) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/22220.00/40000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1134 | (+)-Arglabin | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1135 | Ingenol | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1136 | 20-Deoxyingenol | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/8000.00/14400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1137 | Dodecanoic acid ingenol ester | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/8000.00/14400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1138 | Cephalotaxlen | 10mg/50mg/100mg | 2780.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1139 | Homoharringtonine | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3220.00/5800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1140 | RAD140 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1141 | I-BRD9(GSK602) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6340.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1142 | Arctiin(NSC 315527) | 50mg/100mg | 560.00/880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1143 | Acalabrutinib(ACP196) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2120.00/3780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1144 | JNJ-42165279 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8000.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1145 | Doxapram | 50mg/100mg | 1540.00/2760.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1146 | EAI045 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2880.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1147 | Ro 46-2005 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/30000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1148 | BIBS39 | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/10120.00/18200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1149 | Trovirdine(LY300046) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/30000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC1150 | NSC5844 (RE640) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/30000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号