400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0901 | EW-7197 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7560.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0902 | LY3009120 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0903 | O4I2 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/7220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0904 | O4I-1 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2440.00/4340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0905 | PRE-084 hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 840.00/3340.00/5560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0906 | TG6-10-1 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/7780.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0907 | SBC-115076 | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/9440.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0908 | Droxinostat | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4220.00/6800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0909 | Avibactam sodium | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/11560.00/20800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0910 | JZL-195 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4260.00/7460.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0911 | PF-04418948 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0912 | SB-742457(RVT-101) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/9780.00/17600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0913 | Adjudin (AF-2364) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/8880.00/14440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0914 | ONO-4059 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5560.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0915 | STF-31 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0916 | GSK 5959 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0917 | CDDO(Bardoxolone; RTA 401) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3660.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0918 | L-779,450 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/6220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0919 | Teneligliptin hydrobromide | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0920 | Vildagliptin | 10mg/50mg/100mg | 840.00/2340.00/3160.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0921 | AG-221(Enasidenib) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0922 | GLPG0634 analogue | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/12220.00/22000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0923 | TAS-301 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0924 | CC-115 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4880.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0925 | Mavatrep(JNJ-39439335) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0926 | JH-II-127 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0927 | Epacadostat (INCB024360) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2120.00/3220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0928 | BI-847325 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/7000.00/9780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0929 | Afuresertib (GSK2110183) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0930 | SRT2104 (GSK2245840) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/7000.00/12600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0931 | MI-77301 (SAR405838) | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/9000.00/14440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0932 | CH5183284 (Debio-1347) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0933 | Salirasib | 10mg/50mg/100mg | 580.00/2120.00/2880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0934 | Picropodophyllin (PPP) | 10mg/50mg/100mg | 960.00/3400.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0935 | Salmeterol Xinafoate | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3780.00/6660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0936 | BRD7116 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0937 | KC7F2 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2780.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0938 | VR23 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/8340.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0939 | Akt Inhibitor VIII | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0940 | Mc-Val-Cit-PABC-PNP | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/7220.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0941 | AZD-9291 mesylate (Osimertinib,Mereletinib) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0942 | NVP-TNKS656 | 10mg/50mg/100mg | 4440.00/13340.00/20000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0943 | Rucaparib(AG-014447) | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0944 | CPI-169 (racemate) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/7560.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0945 | RO8994 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0946 | AZD-6738 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4880.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0947 | Palbociclib | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1000.00/1440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0948 | Palbociclib isethionate | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1000.00/1440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0949 | AZD-3759 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0950 | Napabucasin (BBI608) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5560.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号