400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0701 | beta-Lapachone (ARQ-501, CO-501) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2340.00/4340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0702 | UNC2250 | 50mg/100mg | 5060.00/9120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0703 | SB225002 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4000.00/6440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0704 | LDN-214117 | 10mg/50mg/100mg | 1620.00/6120.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0705 | UNC0321(TFA salt) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/7780.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0706 | Liproxstatin-1 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6560.00/8780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0707 | Sotagliflozin (LX-4211) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/5000.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0708 | APY0201 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0709 | PF06463922(Lorlatinib) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2660.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0710 | GTPL-5846 (6-OAU) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/30000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0711 | AZ-6102 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6660.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0712 | EPZ011989 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/3780.00/5560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0713 | SU9516 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4780.00/8600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0714 | YK-4-279 | 10mg/50mg/100mg | 3420.00/6280.00/11300.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0715 | UNC2025 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/5000.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0716 | TBPB | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0717 | Ro 48-8071 fumarate | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2880.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0718 | BRD73954 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0719 | LFM-A13 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3540.00/6360.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0720 | CH-223191 | 10mg/50mg/100mg | 1140.00/3540.00/5760.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0721 | LY2090314 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0722 | TAK-063 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0723 | SKF-86002 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/9340.00/16800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0724 | Ledipasvir | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0725 | PRT-060318(PRT318) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6780.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0726 | UMI-77 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0727 | Glutaminase Inhibitor II, BPTES | 10mg/50mg/100mg | 1280.00/4120.00/7400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0728 | JNK-IN-8 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6000.00/10800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0729 | BMH-21 | 50mg/100mg | 6000.00/10800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0730 | (+)MK-801 maleate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/2060.00/3700.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0731 | (-)MK-801 maleate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/2060.00/3700.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0732 | HPOB | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2660.00/4340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0733 | Aurora A Inhibitor I | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/4560.00/8160.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0734 | SBE 13 hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 920.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0735 | ACT058362 (Palosuran) | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/10000.00/15560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0736 | PF-06447475 | 10mg/50mg/100mg | 1320.00/5240.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0737 | CP 640186 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6120.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0738 | GS967(GS-458967) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0739 | TOK-001(Galeterone) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6120.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0740 | Bempedoic Acid(ETC-1002;ESP-55016) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3660.00/5880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0741 | FIIN-2 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6120.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0742 | GSK2256098 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6000.00/10780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0743 | AZD8186 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8880.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0744 | PD-1/PD-L1 inhibitor 2(BMS-202) | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/6440.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0745 | CID 797718 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0746 | Nicaraven | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1000.00/1780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0747 | Chidamide | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/10660.00/19200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0748 | CCG1423 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1780.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0749 | Mutant IDH1-IN-1 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0750 | SH-4-54 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7220.00/10120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号