400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0801 | SU6656 | 10mg/50mg/100mg | 1620.00/6000.00/10800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0802 | BLZ945 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0803 | PLX647 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6440.00/11600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0804 | GKT137831 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5000.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0805 | Mps1-IN-2 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/4660.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0806 | Andarine (GTX-007,S-4) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0807 | ETH 2120(Sodium ionophore III) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2880.00/5440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0808 | KRCA-0008 | 10mg/50mg/100mg | 1880.00/7920.00/14260.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0809 | Pyridoclax(MR29072) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0810 | Trichostatin A (TSA) | 10mg/50mg/100mg | 3780.00/13340.00/24000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0811 | L-189 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0812 | CEP-28122 | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/6120.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0813 | GMX1778(CHS-828) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4000.00/7200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0814 | JNJ31020028 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0815 | RBC8 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/5560.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0816 | Umeclidinium bromide(GSK573719A) | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/7780.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0817 | FRAX 597 | 10mg/50mg/100mg | 3340.00/13340.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0818 | CIQ | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5780.00/10400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0819 | Pexidartinib(PLX3397) | 10mg/50mg/100mg | 840.00/2660.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0820 | L-701,324 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/15560.00/28000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0821 | Molidustat(BAY 85-3934) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0822 | Onalespib(AT13387,ATI13387X) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/3880.00/6340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0823 | Peficitinib(ASP015K,JNJ-54781532) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6560.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0824 | Solcitinib(GLPG0778,GSK2586184) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3780.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0825 | Decernotinib (VX-509,adelatinib) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0826 | Briciclib(ON 013105,ON 014185) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0827 | Paritaprevir(Veruprevir ABT-450) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/10440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0828 | Pilaralisib(XL-147; SAR245408) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3120.00/5600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0829 | Bexagliflozin(THR1442,EGT1442)| | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6560.00/9880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0830 | Daprodustat(GSK1278863) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0831 | FG2216 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/7780.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0832 | CEP-32496 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/10000.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0833 | BQU57 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0834 | OAC1 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4220.00/7340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0835 | ICA-121431 | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/3120.00/5600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0836 | YO-01027(Dibenzazepine) | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6220.00/11200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0837 | G007-LK | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8340.00/10780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0838 | TP-0903 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0839 | Lifitegrast(SAR 1118) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4880.00/8220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0840 | RI-2 | 10mg/50mg/100mg | 6120.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0841 | SA4503 2HCl | 10mg/50mg/100mg | 1320.00/5580.00/10060.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0842 | FLT3-IN-1 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0843 | LRRK2-IN-1 | 10mg/50mg/100mg | 1280.00/4880.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0844 | Danoprevir (RG7227) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7120.00/12800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0845 | Pimecrolimus | 10mg/50mg/100mg | 560.00/800.00/1420.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0846 | wp1066(STAT Inhibitor III) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2340.00/4200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0847 | 4E1rcat | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/6920.00/12460.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0848 | MI-3 (Menin-MLL Inhibitor) | 10mg/50mg/100mg | 4560.00/10780.00/12000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0849 | KNK437 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/3120.00/5780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0850 | TCS 5861528 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4440.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号