400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0601 | Ro 61-8048 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2440.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0602 | WH-4-023 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4440.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0603 | C646 | 10mg/50mg/100mg | 1080.00/4220.00/7600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0604 | Go 6983 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/5340.00/9600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0605 | BIO | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0606 | Kartogenin (KGN) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2220.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0607 | SB-3CT | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0608 | UNC0379 | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/4500.00/6500.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0609 | BRD4770 | 10mg/50mg/100mg | 1620.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0610 | BX-471(ZK 811752) | 10mg/50mg/100mg | 1820.00/7680.00/13840.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0611 | IBMX(NSC165960; SC2964) | 50mg/100mg | 560.00/1000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0612 | P7C3-A20 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4780.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0613 | (R)PFI-2 HCl | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0614 | IM-12 | 10mg/50mg/100mg | 920.00/3360.00/5640.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0615 | Mavoglurant (AFQ 056) | 10mg/50mg/100mg | 5000.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0616 | Evofosfamide(TH-302) | 10mg/50mg/100mg | 3120.00/8660.00/13560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0617 | Almorexant HCl (Act-078573) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/7660.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0618 | AC 55541 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/6660.00/12000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0619 | VTP-27999 | 10mg/50mg/100mg | 7340.00/15280.00/24440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0620 | AEBSF-hydrochloride | 100mg | 620.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0621 | Poziotinib | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4340.00/6560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0622 | HTH-01-015 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4780.00/5880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0623 | LCZ-696 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/5340.00/9600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0624 | TPT-260 2HCl(NSC55712) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0625 | Fenretinide (4-HPR) | 10mg/50mg/100mg | 980.00/1340.00/2400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0626 | XEN445 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/7220.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0627 | TMP269 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0628 | kb-NB77-78 | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/22220.00/40000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0629 | B-Raf IN 1 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/10560.00/16660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0630 | ZM336372 | 10mg/50mg/100mg | 1160.00/4000.00/7200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0631 | YC-1(Lificiguat) | 10mg/50mg/100mg | 1160.00/5060.00/9100.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0632 | RG7090(Basimglurant) | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0633 | TH 588 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/2660.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0634 | EHop-016 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2660.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0635 | MK-5172 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0636 | Temsavir(BMS-626529) | 10mg/50mg/100mg | 2780.00/8340.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0637 | Emapunil(AC-5216) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0638 | Tasquinimod(ABR-215050) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6660.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0639 | CZC24832 | 10mg/50mg/100mg | 1540.00/6140.00/11040.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0640 | XCT790 | 10mg/50mg/100mg | 1320.00/5080.00/9160.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0641 | 6H05 | 10mg/50mg/100mg | 2720.00/10880.00/19600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0642 | CAY10683(Santacruzamate A) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/3120.00/5600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0643 | SD-208 | 10mg/50mg/100mg | 1380.00/5820.00/10480.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0644 | ML-324 | 10mg/50mg/100mg | 860.00/2840.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0645 | JSH-23 | 10mg/50mg/100mg | 1760.00/7020.00/12640.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0646 | K02288 | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0647 | Mdivi-1 | 10mg/50mg/100mg | 720.00/2220.00/3440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0648 | WAY-262611 | 10mg/50mg/100mg | 1360.00/4620.00/8300.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0649 | AZ191 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0650 | UNC-0642 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号