400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0301 | AMG517 | 10mg/50mg/100mg | 1840.00/6340.00/11400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0302 | AZD1152 (barasertib) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/9120.00/16400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0303 | Apremilast | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/1660.00/2780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0304 | Apalutamide(ARN509) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0305 | MEK162(Binimetinib) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/1560.00/2560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0306 | KPT-330(Selinexor) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0307 | AWD 131-138(Imepitoin) | 10mg/50mg/100mg | 2720.00/7780.00/14440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0308 | AZ3146 | 10mg/50mg/100mg | 940.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0309 | AZD-3463 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4040.00/5920.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0310 | AZD 7762 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3980.00/5200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0311 | Alvelestat (AZD9668) | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0312 | Belinostat (PXD101) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0313 | Bi 2536 | 10mg/50mg/100mg | 2200.00/5860.00/9520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0314 | Nintedanib (BIBF 1120) | 10mg/50mg/100mg | 620.00/1060.00/1340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0315 | BMS-863233 (XL-413) | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6660.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0316 | BX795 | 10mg/50mg/100mg | 1380.00/5520.00/9920.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0317 | BX912 | 50mg/100mg | 6000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0318 | Alpelisib(BYL-719) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/1560.00/2560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0319 | CC-401 | 10mg/50mg/100mg | 3000.00/8880.00/16000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0320 | Cebranopadol(GRT-6005) | 10mg/50mg/100mg | 3740.00/10060.00/18120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0321 | BI-D1870 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/6060.00/10900.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0322 | CFTRinh 172 | 10mg/50mg/100mg | 1280.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0323 | CGK733 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3500.00/6300.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0324 | CH5132799 | 10mg/50mg/100mg | 3120.00/8660.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0325 | LY2603618(IC-83) | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/4880.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0326 | Rociletinib (CO-1686) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/1840.00/2840.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0327 | BI-78D3 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0328 | Otenabant (CP-945598 free base) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0329 | CTEP | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/7780.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0330 | CX-4945 (Silmitasertib) | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0331 | FK 3311 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0332 | CZC-25146 | 10mg/100mg | 1760.00/14000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0333 | Dorsomorphin dihydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 840.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0334 | E7080 (Lenvatinib) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0335 | ENO block(AP-III-a4) | 10mg/50mg/100mg | 4220.00/16880.00/30400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0336 | EPZ005687 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3120.00/4280.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0337 | Tazemetostat(EPZ-6438) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0338 | ETP-46464 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/7000.00/12500.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0339 | Evacetrapib (LY2484595) | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0340 | QNZ(EVP4593) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4780.00/8600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0341 | EX-527(Selisistat) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2660.00/4800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0342 | GANT61(NSC 136476) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0343 | GBR 12935 dihydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/2000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0344 | GM6001 (galardin, ilomastat) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0345 | GNF-5837 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3000.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0346 | Filgotinib(GLPG0634) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3120.00/5340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0347 | GS-9620 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6660.00/12000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0348 | GSK-1070916 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4440.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0349 | Omipalisib(GSK-458) | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0350 | GSK-2606414 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/3880.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号