400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0101 | GW-7647 | 10mg/50mg/100mg | 2380.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0102 | GW-9662 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/1340.00/2440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0103 | TMS | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/5340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0104 | Monastrol | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4340.00/7800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0105 | PQ401 | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/3220.00/5800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0106 | Necrostatin-1 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1660.00/2120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0107 | CI-1040 (PD184352) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3000.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0108 | Retigabine | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3000.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0109 | SB202190 | 50mg/100mg | 560.00/980.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0110 | Cisplatin | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0111 | Dasatinib (BMS-354825) | 100mg | 620.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0112 | Erlotinib free base | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0113 | Gefitinib (ZD1839) | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0114 | NU-7441 (KU-57788) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3200.00/4480.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0115 | GDC-0879 | 10mg/50mg/100mg | 2400.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0116 | VX-680 (MK-0457,Tozasertib) | 50mg/100mg | 660.00/1120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0117 | Ipatasertib (GDC-0068) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3880.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0118 | Avagacestat (BMS-708163) | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/8080.00/14560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0119 | RO-3306 | 10mg/50mg/100mg | 1100.00/3340.00/5780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0120 | Torin2 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3660.00/5440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0121 | Torin1 | 10mg/50mg/100mg | 1160.00/4280.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0122 | ICG-001 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0123 | VE-821 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0124 | Vandetanib (ZD6474) | 50mg/100mg | 1560.00/2220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0125 | Canertinib dihydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 560.00/880.00/1260.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0126 | Dovitinib (TKI258) Lactate | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3000.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0127 | Dovitinib Dilacticacid | 10mg/50mg/100mg | 1160.00/4280.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0128 | Lapatinib ditosylate | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3000.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0129 | Nilotinib | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0130 | Sunitinib base | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0131 | Elesclomol (STA-4783) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/6660.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0132 | Montelukast Sodium | 50mg/100mg | 560.00/780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0133 | Lurasidone HCl | 10mg/50mg/100mg | 660.00/1120.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0134 | Dabrafenib Mesylate (GSK-2118436B) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0135 | Linsitinib(OSI-906) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1720.00/2380.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0136 | AZD-2281 (Olaparib) | 10mg/50mg/100mg | 560.00/780.00/1000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0137 | CP466722 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0138 | Cyclosporin A | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0139 | NVP-BEP800 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6660.00/10880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0140 | PHA-739358 (danusertib) | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6560.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0141 | Ivacaftor (VX-770) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0142 | Roflumilast | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0143 | Cobimetinib(GDC-0973; XL518) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/5340.00/7340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0144 | Niraparib(MK4827) free base | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/4440.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0145 | Fludarabine phosphate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1560.00/2220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0146 | Hesperadin | 10mg/50mg/100mg | 1720.00/6000.00/9440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0147 | Forskolin | 10mg/50mg/100mg | 600.00/1200.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0148 | GW-2580 (GW2580) | 10mg/50mg/100mg | 720.00/1660.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0149 | AMD3465 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2880.00/5340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0150 | Ruxolitinib (INCB018424) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/1780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号