400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0201 | UNC0631 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/7540.00/13580.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0202 | XL019 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0203 | Birinapant (TL32711) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3120.00/5560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0204 | IWP-2 | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3220.00/5800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0205 | GSK2656157 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0206 | AZD1480 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/2220.00/4000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0207 | CPI203 (CPI-203) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/8000.00/14400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0208 | NU7026 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3560.00/6400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0209 | AGI-5198 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/2560.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0210 | LY2886721 | 10mg/50mg/100mg | 2560.00/8660.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0211 | AZD1080 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/9500.00/14780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0212 | A-674563 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7220.00/11220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0213 | Apixaban (BMS 562247-01) | 10mg/50mg/100mg | 620.00/780.00/880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0214 | MC1568 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1660.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0215 | SB 743921 | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/7540.00/10560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0216 | Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) | 10mg/50mg/100mg | 2500.00/7620.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0217 | Quizartinib (AC220) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/2220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0218 | Plerixafor (AMD3100) | 10mg/50mg/100mg | 700.00/1840.00/3520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0219 | Enzastaurin (LY317615) | 10mg/50mg/100mg | 720.00/2340.00/4280.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0220 | IWP-3 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6440.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0221 | LY2835219(Abemaciclib) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2120.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0222 | Baricitinib (INCB28050, LY3009104) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0223 | Golvatinib (E7050) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4220.00/7060.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0224 | Palbociclib (PD0332991 HCl) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1120.00/1440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0225 | Idelalisib (CAL-101,GS-1101) | 10mg/50mg/100mg | 720.00/1440.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0226 | Enzalutamide (MDV3100) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/2120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0227 | IOX2 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0228 | BDP-12(Ampalex) | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1120.00/1340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0229 | Alogliptin Benzoate | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3560.00/5220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0230 | Boceprevir(EBP 520; SCH 503034 ) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/2780.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0231 | Orantinib (TSU-68) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4000.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0232 | Ixazomib Citrate (MLN-9708) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4220.00/7060.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0233 | WZ4002 | 10mg/50mg/100mg | 1100.00/3000.00/4120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0234 | Brigatinib(AP26113) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0235 | AR-A014418(GSK3β Inhibitor VIII) | 10mg/50mg/100mg | 980.00/2840.00/5100.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0236 | Cangrelor (AR-C69931) | 10mg/50mg/100mg | 1100.00/3000.00/4120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0237 | CEP33779 | 10mg/50mg/100mg | 2560.00/8560.00/15400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0238 | StemRegenin 1(SR-1) | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1780.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0239 | JZL184 | 10mg/50mg/100mg | 620.00/2440.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0240 | Dabrafenib (GSK2118436) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0241 | Veliparib (ABT-888) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2220.00/3340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0242 | Tofacitinib (CP-690550) Citrate | 10mg/50mg/100mg | 560.00/880.00/1220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0243 | Ceritinib(LDK378) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1120.00/1780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0244 | LY2811376 | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6440.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0245 | Voxtalisib Analogue | 10mg/50mg/100mg | 2280.00/8900.00/16020.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0246 | NSC697923 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/4220.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0247 | RN486 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6120.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0248 | GSK525762A(I-BET762) | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/4220.00/7780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0249 | NVP-BGJ398(Infigratinib) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1560.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0250 | Nocodazole | 10mg/50mg/100mg | 620.00/2120.00/3340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号