400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0051 | Doxorubicin hydrochloride | 50mg/100mg | 560.00/780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0052 | I-BET151 (GSK1210151A) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4000.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0053 | BIBR-1048 (Dabigatran etexilate) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/3880.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0054 | MPEP | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2560.00/4600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0055 | VU-0357121(VU0357121) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4220.00/7600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0056 | Y-27632 2HCL | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2880.00/5120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0057 | Regorafenib (BAY73-4506,Fluoro-Sorafenib) | 10mg/50mg/100mg | 720.00/1060.00/1620.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0058 | Ascomycin (Immunomycin,FK-520) | 10mg/50mg/100mg | 2780.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0059 | GNF-2 | 50mg/100mg | 5060.00/9120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0060 | TWS119 | 10mg/50mg/100mg | 1200.00/4700.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0061 | RITA (NSC652287) | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0062 | Tenovin-1 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1880.00/3440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0063 | KU-55933 | 10mg/50mg/100mg | 680.00/2200.00/3920.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0064 | XL147 analogue(PI3K inhibitor X) | 10mg/50mg/100mg | 1720.00/3660.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0065 | AZD4547 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1560.00/2120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0066 | Cobicistat (GS-9350) | 10mg/50mg/100mg | 2380.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0067 | Sorafenib (BAY-43-9006) | 100mg | 560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0068 | YM155 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/3220.00/4560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0069 | PSI6130 | 10mg/50mg/100mg | 3880.00/11000.00/19800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0070 | Ciproxifan (FUB-359) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4440.00/8000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0071 | AG-L-59687 | 10mg/50mg/100mg | 2380.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0072 | AG-1478 (Tyrphostin AG-1478) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0073 | Tyrphostin 9(AG-17) | 50mg/100mg | 660.00/1200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0074 | PIK90 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2860.00/4780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0075 | XL-184 (Cabozantinib,BMS907351) | 10mg/50mg/100mg | 840.00/1100.00/1620.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0076 | Linagliptin (BI-1356) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1220.00/3340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0077 | PF-543 | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0078 | PCI-34051 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4720.00/8260.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0079 | UK-5099 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4560.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0080 | PTC124 (Ataluren) | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1380.00/2220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0081 | Talazoparib(BMN-673) | 10mg/50mg/100mg | 2660.00/7220.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0082 | MLN8237 (Alisertib) | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3880.00/6540.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0083 | Brivanib (bms-540215) | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7500.00/13500.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0084 | Perifosine (KRX-0401) | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3060.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0085 | WIN-55212-2 mesylate | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/3000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0086 | ML-7 Hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 740.00/3220.00/5800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0087 | KN-62 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/7560.00/13600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0088 | PD-173074 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1560.00/2440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0089 | SB216763 | 10mg/50mg/100mg | 700.00/2300.00/3800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0090 | LY-411575 | 10mg/50mg/100mg | 2200.00/6560.00/10660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0091 | Dovitinib (TKI258, CHIR258) | 10mg/50mg/100mg | 860.00/2660.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0092 | PF-670462 | 10mg/50mg/100mg | 1460.00/6120.00/11000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0093 | CI994 (Tacedinaline) | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1340.00/1940.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0094 | A-803467 | 10mg/50mg/100mg | 600.00/2220.00/4000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0095 | BIX02188 (BIX 02188) | 10mg/50mg/100mg | 2840.00/8620.00/15520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0096 | XAV-939 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2000.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0097 | PF-03394197(Oclacitinib) | 10mg/50mg/100mg | 2380.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0098 | NLG919(GDC-0919) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2660.00/4660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0099 | Nepicastat HCl (SYN-117) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/6000.00/10800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0100 | JWH-133 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8000.00/14400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号