400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0251 | MK-8776 (SCH 900776) | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0252 | SB-715992 (Ispinesib) | 10mg/50mg/100mg | 2840.00/8620.00/15520.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0253 | BAY 59-7939 (Rivaroxaban) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/2400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0254 | Thiazovivin | 10mg/50mg/100mg | 1540.00/5960.00/10720.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0255 | Empagliflozin (BI-10773;BI 10773;BI10773) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1880.00/3000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0256 | (+)-JQ1 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2660.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0257 | PD153035 HCl (SU-5271, AG1517) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2760.00/4320.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0258 | NSC-664704(Kenpaullone) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/4220.00/7600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0259 | PD169316 | 10mg/50mg/100mg | 1520.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0260 | PD 98059 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/1220.00/2120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0261 | SC1 (Pluripotin) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0262 | GSK2636771 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0263 | EPZ004777 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/6120.00/10440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0264 | SB-431542 | 10mg/50mg/100mg | 880.00/3340.00/6220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0265 | Roxadustat(FG-4592) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2220.00/3560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0266 | Aprepitant (MK-0869, L-754030) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/880.00/1100.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0267 | Luminespib (NVP-AUY922) | 10mg/100mg | 780.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0268 | Favipiravir (T-705) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/3880.00/6120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0269 | AG14361 | 10mg/50mg/100mg | 2840.00/8620.00/14840.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0270 | Rucaparib phosphate (AG-14699, PF-01367338) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0271 | BKM120 (NVP-BKM120, Buparlisib) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/1340.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0272 | PLX-4720 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1660.00/2660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0273 | AZD2858 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0274 | Tubastatin A HCl | 10mg/50mg/100mg | 840.00/1780.00/3120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0275 | Tubastatin A | 10mg/50mg/100mg | 660.00/1000.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0276 | LY364947 | 10mg/50mg/100mg | 1080.00/3320.00/5960.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0277 | LY2157299 | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/4500.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0278 | XL888 | 10mg/50mg/100mg | 4880.00/11120.00/18880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0279 | Sofosbuvir(PSI7977,GS-7977) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/1620.00/2000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0280 | PSI6206 | 10mg/50mg/100mg | 2920.00/7340.00/13200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0281 | SB525334 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3440.00/5660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0282 | AMG-47a | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/11120.00/20000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0283 | Mereletinib(AZD-9291,Osimertinib) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/1340.00/1660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0284 | BRAF inhibitor | 10mg/50mg/100mg | 2220.00/6220.00/11200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0285 | INCB024360 analogue(IDO-IN-1) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/3880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0286 | LY-2874455 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/7560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0287 | Ibutamoren Mesylate(MK-0677) | 10mg/50mg/100mg | 1100.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0288 | Monomethyl auristatin E (MMAE, vedotin) | 10mg/50mg/100mg | 4880.00/11120.00/18880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0289 | Ombrabulin | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0290 | SC-26196 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0291 | TUG-770 | 10mg/50mg/100mg | 3940.00/9340.00/15560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0292 | R306465(JNJ-16241199) | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/8340.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0293 | CFTR Inhibitor II | 10mg/50mg/100mg | 1380.00/5780.00/10400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0294 | WAY-362450 (XL335; Turofexorate isopropyl) | 10mg/50mg/100mg | 1780.00/7000.00/11120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0295 | GSK126 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2660.00/4440.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0296 | A-769662 | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0297 | AdipoRon | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2560.00/4560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0298 | AG-18 | 10mg/50mg/100mg | 560.00/2380.00/4300.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0299 | IWR-1 | 10mg/50mg/100mg | 860.00/3840.00/6900.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0300 | AM580 | 10mg/50mg/100mg | 1060.00/4220.00/7600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号