400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Size | Price | Category | |
ADMC0401 | Purmorphamine | 10mg/50mg/100mg | 1800.00/6940.00/12500.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0402 | Purvalanol B(NG-95) | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0403 | PYR 41 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/4220.00/8000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0404 | R428 (BGB324) | 10mg/50mg/100mg | 2780.00/9440.00/13880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0405 | Repsox(ALK5 Inhibitor II) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3880.00/7000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0406 | Reversine | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0407 | Optovin | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4220.00/7120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0408 | RGFP 966 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/3880.00/6800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0409 | RI-1 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5560.00/10000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0410 | Rilpivirine(R 278474, TMC 278) | 10mg/50mg/100mg | 1740.00/4380.00/7880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0411 | RKI-1447 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/5000.00/7220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0412 | Ro 31-8220 mesylate | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/9000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0413 | Ro3280 | 10mg/50mg/100mg | 2120.00/8340.00/15000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0414 | Dolutegravir (GSK1349572) | 10mg/50mg/100mg | 2560.00/6500.00/11820.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0415 | S1RA | 10mg/50mg/100mg | 5560.00/16660.00/23340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0416 | SB-505124 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4660.00/8400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0417 | SB-590885 | 10mg/50mg/100mg | 1520.00/5860.00/9660.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0418 | Pracinostat(SB939) | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/9440.00/17000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0419 | SC-514 (GK 01140) | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2660.00/4800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0420 | SCH-772984 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6000.00/9340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0421 | Scriptaid(GCK1026) | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4880.00/8800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0422 | A83-01 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3120.00/5600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0423 | Semaxanib (SU5416) | 10mg/50mg/100mg | 780.00/2120.00/2780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0424 | SF1670 | 10mg/50mg/100mg | 1440.00/5880.00/9780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0425 | SGI-1027 | 10mg/50mg/100mg | 1140.00/3440.00/6180.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0426 | SphK-I2 | 10mg/50mg/100mg | 660.00/2340.00/4340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0427 | SNS-032(BMS-387032) | 10mg/50mg/100mg | 1400.00/5100.00/9180.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0428 | SRPIN340 | 10mg/50mg/100mg | 1120.00/3780.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0429 | SRT1720 HCl | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6120.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0430 | NVP-TAE684 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/3560.00/5000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0431 | TAK-242 (Resatorvid) | 10mg/50mg/100mg | 1880.00/7340.00/12220.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0432 | TAK-438 | 10mg/50mg/100mg | 4000.00/10780.00/15560.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0433 | TAK-733 | 10mg/50mg/100mg | 2340.00/6880.00/12400.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0434 | TAK-960 | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/6000.00/9340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0435 | CC-930(Tanzisertib) | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/7780.00/13340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0436 | Tasisulam(LY573636) | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0437 | TCS 359 | 10mg/50mg/100mg | 940.00/3340.00/6000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0438 | Tenovin-3 | 10mg/50mg/100mg | 2880.00/10440.00/18800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0439 | Tenovin-6 | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5000.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0440 | TG101209 | 10mg/50mg/100mg | 1500.00/4500.00/8340.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0441 | CCDC(TGR5-Receptor-Agonist) | 10mg/50mg/100mg | 5000.00/13340.00/24000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0442 | R1487 Hydrochloride | 10mg/50mg/100mg | 1660.00/5440.00/8780.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0443 | Amuvatinib (MP-470) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/8560.00/14120.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0444 | Tirofiban(L700462;MK383) | 10mg/50mg/100mg | 2440.00/9780.00/17600.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0445 | Toceranib(SU 11654; PHA 291639) | 10mg/50mg/100mg | 2000.00/5120.00/9200.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0446 | UNC-0638 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/2780.00/4880.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0447 | UNC-1215 | 10mg/50mg/100mg | 1560.00/5720.00/10280.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0448 | UPF 1069 | 10mg/50mg/100mg | 1000.00/3220.00/5800.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0449 | VS-5584 | 10mg/50mg/100mg | 1340.00/4440.00/8000.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
ADMC0450 | VU0364439 | 10mg/50mg/100mg | 1220.00/4440.00/7980.00 | 抑制剂与激动剂 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1 苏公网安备32050702011981号